Таблица размеров женских бюстгальтеров
Обхват по высшей точке груди, см.
| Обхват под грудью, см | Размер | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | — | — | — | — | — |
| 73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| 83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
| 88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
| 93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | — | — |
| 98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | — | — |
| 103-107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | — | — |
| 108-112 | 110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | — | — |
Что такое взаимозаменяемый размер?
Взаимозаменяемый размер — это равноценная замена привычному размеру. Если вам не подошёл размер, рассчитанный калькулятором, выберите из схемы ниже другие размеры, которые также могут вам подойти.
Ваш размер Размер, который может подойти
Ваш размер
Размер, который может подойти
75A
70B
80A
75B70C
70B
75A
75B
70C80A
80B
75C
85B
80C
90B
85C
70C
75B
75C
70D80B
80C
75D85B
85C
80D90B
90C
85D
75D
80C
80D
75E85C
85D
80E90C
75E
80D
80E
85D
Таблица размеров женских трусов и бандажей
| Размер по бедрам | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват бёдер, см | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | 122-124 | 126-128 | 130-132 |
| Размер одежды | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Таблица размеров женской одежды
| Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Обхват груди, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Обхват бёдер, см | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Обхват талии, см | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Калькулятор размера
Для определения своего оптимального размера рекомендуем вам воспользоваться услугами продавцов-консультантов в фирменных магазинах Andetta, которые смогут подобрать идеальный именно для вас вариант, или воспользоваться калькулятором размера, представленном на нашем сайте.
